VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,322,659,358 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,354.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,831,448.9 GB  580,457,484
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,221.5 GB  5,310,309,716
3 Russian Federation  87,217,360.6 GB  1,386,824,270
4 Japan  66,472,772.5 GB  688,731,593
5 United States  52,066,993.3 GB  1,074,004,007
6 Taiwan  49,891,970.3 GB  786,411,502
7 France  45,854,733.4 GB  585,819,261
8 Indonesia  37,777,873.6 GB  883,247,531
9 India  35,335,735.4 GB  764,138,540
10 China  29,404,742.1 GB  770,059,518
11 Viet Nam  28,887,350.4 GB  493,237,564
12 Thailand  19,155,604.0 GB  342,847,029
13 United Arab Emirates  15,468,137.9 GB  515,412,756
14 Hong Kong  14,503,936.1 GB  235,093,936
15 Philippines  12,724,112.6 GB  314,022,763
16 Myanmar  12,700,785.5 GB  223,753,099
17 Malaysia  11,693,439.3 GB  138,838,840
18 Turkmenistan  11,333,843.8 GB  153,353,956
19 Bangladesh  9,446,927.5 GB  386,860,957
20 Ukraine  9,254,547.0 GB  528,922,122
21 Canada  7,951,953.0 GB  81,511,853
22 Saudi Arabia  7,812,187.0 GB  107,251,783
23 Germany  7,747,627.8 GB  238,578,245
24 Turkey  6,617,941.4 GB  97,395,360
25 Singapore  6,587,275.4 GB  378,237,205
26 Iraq  5,622,679.0 GB  223,944,661
27 Australia  5,458,809.3 GB  111,653,687
28 Brazil  5,160,307.6 GB  1,360,718,770
29 United Kingdom  5,136,571.6 GB  125,458,249
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,021.8 GB  72,691,486
31 Pakistan  4,277,554.8 GB  103,721,111
32 Nigeria  3,569,779.0 GB  428,997,738
33 Cambodia  3,136,158.3 GB  91,732,371
34 Kenya  3,043,407.5 GB  182,643,810
35 Mexico  2,430,573.3 GB  43,278,286
36 Oman  1,966,954.1 GB  35,927,775
37 Spain  1,913,900.6 GB  20,452,091
38 Netherlands  1,887,476.6 GB  49,423,735
39 Argentina  1,867,406.5 GB  25,336,659
40 Armenia  1,450,855.6 GB  4,855,929
41 Egypt  1,341,045.4 GB  37,352,236
42 Qatar  1,322,878.4 GB  18,722,944
43 Algeria  1,318,880.8 GB  36,628,922
44 Nepal  1,318,748.6 GB  19,590,346
45 Syrian Arab Republic  1,273,451.1 GB  234,722,383
46 Jordan  1,265,374.8 GB  25,218,921
47 Italy  1,206,608.3 GB  14,690,270
48 New Zealand  1,110,582.9 GB  14,819,635
49 Kyrgyzstan  1,100,297.2 GB  12,384,091
50 Somalia  1,090,008.8 GB  49,597,472
51 Macau  1,041,137.2 GB  18,921,431
52 Sudan  1,024,512.0 GB  38,703,149
53 Kazakhstan  1,018,351.0 GB  14,875,333
54 Colombia  1,008,068.2 GB  19,431,372
55 Sweden  988,048.1 GB  17,034,654
56 Ghana  928,695.2 GB  54,696,629
57 Austria  922,354.1 GB  14,493,127
58 Venezuela  835,937.0 GB  25,530,767
59 Chile  808,858.1 GB  14,006,221
60 Belarus  799,468.5 GB  21,362,427
61 Romania  775,969.8 GB  13,363,250
62 Peru  758,163.5 GB  10,489,499
63 Ethiopia  742,535.9 GB  38,644,434
64 Mongolia  691,310.7 GB  11,271,739
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,137.8 GB  18,894,783
66 Kuwait  661,173.8 GB  10,221,000
67 Morocco  644,729.1 GB  25,159,173
68 Poland  624,186.5 GB  8,719,313
69 Cote D'ivoire  604,114.4 GB  9,051,178
70 Azerbaijan  594,215.2 GB  10,521,901
71 Latvia  585,637.6 GB  2,996,903
72 Yemen  565,143.2 GB  19,291,092
73 Ecuador  561,452.9 GB  53,489,431
74 Norway  541,275.5 GB  4,667,111
75 Switzerland  510,184.7 GB  33,919,657
76 Palestinian Territory Occupied  497,406.5 GB  12,357,871
77 Belgium  465,673.4 GB  6,228,351
78 South Africa  456,202.2 GB  16,885,175
79 Finland  431,725.5 GB  3,879,659
80 Tanzania United Republic of  415,859.6 GB  10,557,340
81 Israel  395,485.7 GB  8,955,372
82 Afghanistan  391,752.1 GB  14,594,037
83 Uganda  369,904.2 GB  18,824,932
84 Portugal  362,219.4 GB  5,669,115
85 Denmark  328,835.0 GB  2,997,719
86 Lithuania  317,313.9 GB  4,035,942
87 Hungary  314,480.3 GB  4,807,069
88 Czech Republic  313,239.2 GB  4,889,770
89 Georgia  290,446.8 GB  3,504,060
90 Guinea  280,039.1 GB  8,518,188
91 Greece  259,815.1 GB  3,717,149
92 Sri Lanka  249,266.9 GB  6,431,039
93 Bahrain  223,638.6 GB  3,606,571
94 Tunisia  215,816.0 GB  6,038,158
95 Gabon  214,556.4 GB  2,313,732
96 Brunei Darussalam  210,175.6 GB  1,595,929
97 Bulgaria  209,362.2 GB  4,102,063
98 Dominican Republic  206,862.9 GB  6,808,988
99 Lebanon  201,999.6 GB  8,996,067
100 Guatemala  201,021.5 GB  4,358,772
101 Uzbekistan  200,367.1 GB  3,941,158
102 Serbia  195,881.8 GB  3,528,723
103 Panama  181,012.3 GB  4,922,404
104 Bolivia  179,988.4 GB  3,174,740
105 Djibouti  162,222.0 GB  4,232,232
106 Paraguay  153,512.1 GB  2,051,274
107 Ireland  134,824.6 GB  1,869,129
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,611
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,437.0 GB  1,123,081
110 Costa Rica  113,010.1 GB  1,679,228
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,308.1 GB  1,226,837
112 Moldova Republic of  105,801.4 GB  2,664,380
113 Albania  102,902.4 GB  2,331,267
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.3 GB  932,488
115 Cuba  102,064.9 GB  2,624,662
116 Mauritius  98,351.4 GB  1,307,228
117 Jamaica  90,237.5 GB  2,057,422
118 Bhutan  81,008.8 GB  1,677,700
119 Estonia  80,024.1 GB  1,045,947
120 Uruguay  75,696.8 GB  1,109,460
121 Luxembourg  60,506.6 GB  1,316,433
122 Honduras  59,866.0 GB  1,387,890
123 Benin  59,524.2 GB  6,812,004
124 Antigua and Barbuda  57,969.7 GB  1,620,618
125 Cyprus  54,705.9 GB  4,673,242
126 Togo  53,774.4 GB  1,410,532
127 Maldives  51,605.7 GB  900,841
128 Senegal  50,777.5 GB  1,932,393
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,572
132 Trinidad and Tobago  41,552.9 GB  635,836
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,265.2 GB  3,189,111
135 Rwanda  35,296.5 GB  1,175,780
136 Timor-leste  33,879.8 GB  735,751
137 Mozambique  33,189.8 GB  2,371,807
138 El Salvador  32,745.0 GB  868,829
139 Fiji  29,585.7 GB  814,942
140 Barbados  28,547.3 GB  341,844
141 Madagascar  28,463.2 GB  749,333
142 Nicaragua  26,943.9 GB  519,663
143 Malta  26,517.3 GB  501,284
144 Namibia  25,277.7 GB  749,658
145 Iceland  24,694.0 GB  746,092
146 Tajikistan  24,601.6 GB  1,195,043
147 Puerto Rico  23,946.3 GB  631,798
148 Palau  23,782.9 GB  180,265
149 Reunion  23,170.0 GB  93,059
150 Seychelles  22,020.8 GB  3,411,048
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,789
152 Congo The Democratic Republic of The  21,020.4 GB  1,430,951
153 Angola  20,394.5 GB  720,061
154 Mali  18,133.0 GB  1,055,753
155 Burkina Faso  17,957.3 GB  1,556,070
156 Montenegro  17,644.6 GB  370,063
157 Bahamas  17,455.4 GB  345,058
158 Mauritania  17,438.6 GB  527,442
159 Zambia  16,167.3 GB  652,001
160 Zimbabwe  15,878.2 GB  2,279,364
161 Saint Lucia  14,838.2 GB  179,998
162 Guyana  13,787.5 GB  297,358
163 Malawi  13,143.9 GB  187,785
164 Papua New Guinea  12,438.3 GB  191,680
165 Suriname  11,113.6 GB  309,119
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.7 GB  385,526
169 Belize  8,799.6 GB  514,498
170 French Polynesia  8,630.1 GB  184,999
171 Gambia  8,446.4 GB  3,636,012
172 Aruba  8,355.8 GB  91,641
173 Botswana  8,211.1 GB  189,151
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.1 GB  98,366
175 Curacao  6,804.4 GB  131,263
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,073.9 GB  332,169
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.1 GB  74,436
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,584
182 Vanuatu  4,996.2 GB  273,934
183 Congo  4,462.9 GB  122,100
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,046
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,343.0 GB  36,855
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,541
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,183
191 Andorra  2,843.2 GB  71,227
192 Cape Verde  2,646.6 GB  123,542
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.7 GB  47,603
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,342
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,404
201 Solomon Islands  1,773.5 GB  74,430
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,491
206 Lesotho  1,130.2 GB  55,746
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.0 GB  33,402
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,796
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,498
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4